unsere wohnungen
Top | Wohnungen | Stockwerk | Wohnfläche ca. | Garten & Terrasse ca. | Balkon ca. | Preis | Exposè |
1 | 3 - Zimmerwohnung mit Garten | EG | 68,00 m² | 32,00 m² | 435.000,- | Download | |
2 | 3 - Zimmerwohnung mit Garten | EG | 71,00 m² | 32,00 m² | 455.000,- | Download | |
3 | 3 - Zimmerwohnung mit Balkon | 1. OG | 68,00 m² | 15,00 m² | 415.000,- | Download | |
4 | 3 - Zimmerwohnung mit Balkon | 1. OG | 71,00 m² | 15,00 m² | 435.000,- | Download | |
5 | 4 - Zimmer Dachgeschosswohnung | DG | 105,00 m² | 38,00 m² | 775.000,- | Download | |
6 | 2 - Zimmer Dachgeschosswohnung | DG | nicht verfügbar | ||||
7 | 3 - Zimmer Dachgeschosswohnung | DG | 94,00 m² | 38,00 m² | 745.000,- | Download | |
8 | 4 - Zimmer Maisonettewohnung mit Garten | EG & 1. OG | 92,00 m² | 90,00 m2 | 625.000,- | Download | |
9 | 2 - Zimmerwohnung mit Terrasse | EG | verkauft | ||||
10 | 2 - Zimmerwohnung mit Balkon | 1. OG | verkauft | ||||
11 | 4 - Zimmer Maisonettewohnung mit Terrasse und Balkon | EG & 1. OG | 92,00 m² | 20,00 m² | 9,00 m² | 590.000,- | Download |
12 | 4 - Zimmer Maisonettewohnung mit Garten | EG & 1. OG | 91,00 m² | 130,00 m² | 690.000,- | Download |
Baugrund
Anschrift
Valeo Immobilien GmbH
Salzburger Straße 82
5303 Thalgau
Schreiben Sie Valeo